Zur Zeit nicht lieferbar
1000 ml = 66 Portionen
Kühl, trocken und dunkel lagern.
*Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
*Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Du suchst eine aussagekräftige Artikelbeschreibung? Eine detaillierte und umfassende Darstellung von Nahrungsergänzungsmitteln ist nach dem aktuellen EU-Recht und der Health-Claim Verordnung ab sofort nicht mehr möglich. Die Health-Claim Verordnung regelt die Kennzeichnung und die Werbung für Lebensmittel hinsichtlich der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Nur die Angaben, die in der Gemeinschaftsliste der Health-Claim Verordnung enthalten sind, sind zulässig und dürfen verwendet werden.
Nährwertangaben
Zutaten von Cola
Wasser, 39% Proteinhydrolysat, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat¹, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Farbstoff: E150c; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6. ¹Enthält Laktose.
Produktanalyse:** | 100 ml |
---|---|
Brennwerte: | 1035 kJ/ 244 kcal |
Eiweiß: | 51,5 g |
Kohlenhydrate: | 9,4 g |
davon Zucker: | 9,4 g |
Fett: | < 0,1 g |
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g |
Ballaststoffe: | 0 g |
Natrium: | < 0,01 g |
Vitamin B6: | 13,3 mg |
Taurin: | 1250 mg |
L-Leucin: | 2600 mg |
* Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
Essentielle Aminosäuren:** | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin: | 9280 mg |
L-Arginin: | 7480 mg |
L-Asparaginsäure: | 5490 mg |
L-Cystein: | 120 mg |
L-Glutaminsäure: | 10700 mg |
Glycin: | 20460 mg |
L-Histidin: | 850 mg |
L-Isoleucin:*** | 1420 mg |
L-Leucin:*** | 6340 mg |
L-Lysin: | 3500 mg |
L-Methionin: | 100 mg |
L-Phenylalanin: | 1890 mg |
L-Prolin: | 10990 mg |
L-Serin: | 3410 mg |
L-Treonin: | 1800 mg |
L-Tryptophan: | 570 mg |
L-Tyrosin: | 80 mg |
L-Valin:*** | 2270 mg |
***davon BCAA's: 10030 mg
39% Eiweißhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat¹, Aroma, L-Leucin, 1% Taurin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6. ¹Enthält Laktose.
Nährwertangaben
100 ml | % NRV* | pro 45 ml | % NRV* | |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1121 kJ/ 263 kcal | 504 kJ / 118 kcal | ||
Fett: | 0 g | 0 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate: | 13 g | 5,9 g | ||
davon Zucker: | 12 g | 5,6 g | ||
Eiweiß: | 52 g | 23 g | ||
Salz: | 0,39 g | 0,18 g | ||
Vitamin B6: | 3,11 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
Taurin: | 1250 mg | 563 mg | ||
L-Leucin: | 1250 mg | 563 mg |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsene
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 7,7 g |
L-Arginin: | 7,9 g |
L-Asparaginsäure: | 6,7 g |
L-Cystein: | 0,1 g |
L-Glutaminsäure: | 12,6 g |
L-Glycin: | 19 g |
L-Histidin: | 0,9 g |
L-Hydroxylysin: | 1,1 g |
L-Hydroxyprolim: | 10,5 g |
L-Isoleucin#: | 1,7 g |
L-Leucin#: | 5,6 g |
L-Lysin: | 3,7 g |
L-Methionin: | 0,7 g |
L-Phenylalanin: | 2,1 g |
L-Prolin: | 11 g |
L-Serin: | 3,5 g |
L-Treonin: | 2,2 g |
L-Tryptophan: | 0,1 g |
L-Tyrosin: | 0,6 g |
L-Valin#: | 2,5 g |
# BCAA´s
Zutaten von Energy
39% Eiweißhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat¹, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6. ¹Enthält Laktose.
Nährwertangaben
100 ml | % NRV* | pro 45 ml | % NRV* | |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1109 kJ/ 260 kcal | 449 kJ / 117 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 12 g | 5,6 g | ||
davon Zucker: | 12 g | 5,6 g | ||
Eiweiß: | 52 g | 23 g | ||
Salz: | 0,39 g | 0,18 g | ||
Vitamin B6: | 3,1 mg | 221 | 1,4 mg | 100 |
Taurin: | 1250 mg | 563 mg | ||
L-Leucin: | 1250 mg | 563 mg |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsene
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 7698 mg |
L-Arginin: | 7814 mg |
L-Asparaginsäure: | 6712 mg |
L-Cystein: | 116 mg |
L-Glutaminsäure: | 12959 mg |
L-Glycin: | 18975 mg |
L-Histidin: | 851 mg |
L-Hydroxylysin: | 1084 mg |
L-Hydroxyprolim: | 10445 mg |
L-Isoleucin#: | 1702 mg |
L-Leucin#: | 5590 mg |
L-Lysin: | 3694 mg |
L-Methionin: | 658 mg |
L-Phenylalanin: | 2050 mg |
L-Prolin: | 10909 mg |
L-Serin: | 3443 mg |
L-Treonin: | 2166 mg |
L-Tryptophan: | 39 mg |
L-Tyrosin: | 580 mg |
L-Valin#: | 2515 mg |
# davon BCAA's: | 9807 mg |
Zutaten von Cranberry
39% Proteinhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat¹, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6, Farbstoff: E129. E129: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. ¹Enthält Laktose.
Nährwertangaben
100 ml | % NRV* | pro 45 ml | % NRV* | |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1118 kJ/ 263 kcal | 503 kJ / 118 kcal | ||
Fett: | 0 g | 0 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate: | 13 g | 5,8 g | ||
davon Zucker: | 12 g | 5,6 g | ||
Eiweiß: | 52 g | 23 g | ||
Salz: | 0,39 g | 0,18 g | ||
Vitamin B6: | 3,1 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
Taurin: | 1250 mg | 563 mg | ||
L-Leucin: | 1900 mg | 1305 mg |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsene
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 7,7 g |
L-Arginin: | 7,9 g |
L-Asparaginsäure: | 6,7 g |
L-Cystein: | 0,1 g |
L-Glutaminsäure: | 12,6 g |
L-Glycin: | 19 g |
L-Histidin: | 0,9 g |
L-Hydroxylysin: | 1,1 g |
L-Hydroxyprolim: | 10,5 g |
L-Isoleucin#: | 1,7 g |
L-Leucin#: | 5,6 g |
L-Lysin: | 3,7 g |
L-Methionin: | 0,7 g |
L-Phenylalanin: | 2,1 g |
L-Prolin: | 11 g |
L-Serin: | 3,5 g |
L-Treonin: | 2,2 g |
L-Tryptophan: | 0,1 g |
L-Tyrosin: | 0,6 g |
L-Valin#: | 2,5 g |
# BCAA´s