Zur Zeit nicht lieferbar
Kohlenhydrat-Proteinmischung mit dem Zusatz von Mikronährstoffen und Kreatin für den Aufbau von Kraft und Körpersubstanz
Empfohlene Trainingsphasen:
Masseaufbauphase – insbesondere für Hardgainer! Kraftaufbauphase
Produkteigenschaften:
aufgewertet durch den Einsatz von Kreatin und hochmolekularer Stärke unterstützt den Aufbau von Kraft und Muskelmasse* Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung enthält einen Kohlenhydrat-Proteinmix mit dem Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen reines CREAPURE Kreatin zugesetzt 1 Portion enthält: 49 g Eiweiß, 128 g Kohlenhydrate und nur 14 g Fett => 845 kcal pro Shake**
Zufuhrempfehlung:
Täglich einen Shake. Auch an trainingsfreien Tagen!
Besonderheiten:
liefert 30 g hochmolekulare Stärke + 3 g Kreatin pro Portion
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1527 kJ / 360 kcal | 3395 kJ / 804 kcal | ||
Fett: | 1,8 g | 11,5 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1 g | 7,4 g | ||
Kohlenhydrate: | 66 g | 125 g | ||
davon Zucker: | 10,6 g | 42 g | ||
Eiweiß: | 19 g | 48 g | ||
Salz: | 0,18 g | 0,92 g | ||
Vitamin E: | 4 mg | 33 | 6,2 mg | 52 |
Vitamin C: | 27 mg | 33 | 49 mg | 62 |
Vitamin B1: | 0,37 mg | 33 | 0,75 mg | 69 |
Vitamin B2: | 0,5 mg | 33 | 1,7 mg | 121 |
Niacin: | 5,3 mg | 33 | 8,5 mg | 53 |
Vitamin B6: | 0,5 mg | 33 | 1 mg | 68 |
Folsäure: | 66,7 µg | 33 | 123 µg | 62 |
Pantothensäure: | 2 mg | 33 | 4,9 mg | 82 |
Eisen: | 5,1 mg | 36 | 7,9 mg | 56 |
Zink: | 3,3 mg | 33 | 7 mg | 70 |
Jod: | 50 µg | 33 | 93,2 µg | 62 |
Kreatinmonohydrat: | 2267 mg | 3400 mg | ||
davon Kreatin: | 2000 mg | 3000 mg |
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** | % NRV*** | |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1550 kJ / 365 kcal | 3430 kJ / 811 kcal | ||
Fett: | 0,8 g | 10 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 0,5 g | 6,7 g | ||
Kohlenhydrate: | 69 g | 130 g | ||
davon Zucker: | 11,2 g | 43 g | ||
Eiweiß: | 20 g | 49 g | ||
Salz: | 0,25 g | 1,0 g | ||
Vitamin E: | 4 mg | 33 | 6,2 mg | 52 |
Vitamin C: | 27 mg | 33 | 49 mg | 62 |
Vitamin B1: | 0,37 mg | 33 | 0,75 mg | 69 |
Vitamin B2: | 0,5 mg |
33 |
1,7 mg | 121 |
Niacin: | 5,3 mg | 33 | 8,5 mg | 53 |
Vitamin B6: | 0,5 mg | 33 | 1,0 mg | 68 |
Folsäure: | 66,7 µg | 33 | 123 µg | 62 |
Pantothensäure: | 2,0 mg | 33 | 4,9 mg | 82 |
Eisen: | 5,4 mg | 39 | 8,4 mg | 60 |
Zink: | 3,3 mg | 33 | 7 mg | 70 |
Jod: | 50 µg | 33 | 93,2 µg | 62 |
Kreatinmonohydrat: | 2267 mg | 3400 mg | ||
davon Kreatin: | 2000 mg | 3000 mg |
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1555 kJ / 366 kcal | 3438 kJ / 813 kcal | ||
Fett: | 0,8 g | 10 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 0,5 g | 6,7 g | ||
Kohlenhydrate: | 69 g | 130 g | ||
davon Zucker: | 11,2 g | 43 g | ||
Eiweiß: | 20 g | 49 g | ||
Salz: | 0,27 g | 1 g | ||
Vitamin E: | 4 mg | 33 | 6,2 mg | 52 |
Vitamin C: | 27 mg | 33 | 49 mg | 62 |
Vitamin B1: | 0,37 mg | 33 | 0,75 mg | 69 |
Vitamin B2: | 0,5 mg | 33 | 1,7 mg | 120 |
Niacin: | 5,3 mg | 33 | 8,4 mg | 53 |
Vitamin B6: | 0,5 mg | 33 | 0,9 mg | 68 |
Folsäure: | 66,7 µg | 33 | 123 µg | 62 |
Pantothensäure: | 2 mg | 33 | 4,9 mg | 82 |
Eisen: | 5,4 mg | 39 | 8,3 mg | 60 |
Zink: | 3,3 mg | 33 | 7 mg | 70 |
Jod: | 50 µg | 33 | 93,2 µg | 62 |
Kreatinmonohydrat: | 2267 mg | 3400 mg | ||
davon Kreatin: | 2000 mg | 3000 mg |
Information:
Mega Mass® 4000 enthält jetzt die Kombination aus Kreatin und hochmolekularer Stärke. Die eingesetzte Drei-Komponenteneiweißmischung aus Milch (Isolat), Molke (Isolat) und Eiklarprotein und allen wichtigen Aminosäuren unterstützt den Aufbau von Muskelmasse*. *Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei **pro Portion
Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Die Zufuhr von Kreatin kann durch vermehrte Wassereinlagerung in der Muskulatur zu einer Gewichtszunahme führen. Die angegebene Dosierungsempfehlung darf nicht überschritten werden! Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Herstelleradresse: WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg