Auf Lager
30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett) oder Wasser
einrühren. 1 Portion morgens direkt nach dem Aufstehen und 1 Portion direkt nach dem Training. In der Aufbauphase mit Milch anrühren und ein Stück Obst dazu. In der Definitionsphase mit Wasser anmischen und kein Obst dazu.
Kühl, trocken und dunkel lagern.
WEIDERs Gold Whey hat einen super Geschmack und lässt sich leicht anrühren, klumpt nicht und wird nicht dick nach dem Anrühren. Natürlich ist das Produkt LOW FAT* und LOW SUGAR*!
* wenn mit Wasser angerührt
* Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
Nährwertangaben
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1661 kJ / 392 kcal | 498 kJ / 118 kcal | 1101 kJ / 262 kcal |
Fett: | 6,0 g | 1,8 g | 6,6 g |
davon ges. Fettsäuren: | 3,5 g | 1,1 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate: | 7,4 g | 2,2 g | 17 g |
davon Zucker: | 6,7 g | 2,0 g | 16 g |
Eiweiß: | 77 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 0,90 g | 0,27 g | 0,62 g |
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1670 kJ / 395 kcal | 501 kJ / 119 kcal | 1104 kJ / 263 kcal |
Fett: | 6,2 g | 1,9 g | 6,7 g |
davon ges. Fettsäuren: | 3,7 g | 1,1 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate: | 8,9 g | 2,7 g | 17 g |
davon Zucker: | 7,3 g | 2,2 g | 17 g |
Eiweiß: | 75 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 0,84 g | 0,25 g | 0,60 g |
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1661 kJ / 393 kcal | 498 kJ / 118 kcal | 1101 kJ / 262 kcal |
Fett: | 6,0 g | 1,8 g | 6,6 g |
davon ges. Fettsäuren: | 3,5 g | 1,1 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate: | 7,6 g | 2,3 g | 17 g |
davon Zucker: | 7,0 g | 2,1 g | 17 g |
Eiweiß: | 77 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 0,95 g | 0,29 g | 0,64 g |
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1706 kJ / 404 kcal | 512 kJ / 121 kcal | 1115 kJ / 265 kcal |
Fett: | 7,0 g | 2,1 g | 6,9 g |
davon ges. Fettsäuren: | 4,4 g | 1,3 g | 4,6 g |
Kohlenhydrate: | 10 g | 3,0 g | 17 g |
davon Zucker: | 7,1 g | 2,1 g | 17 g |
Eiweiß: | 75 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 0,82 g | 0,25 g | 0,60 g |
Zutaten von Stracciatella
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1700 kJ / 402 kcal | 510 kJ / 121 kcal | 1113 kJ / 265 kcal |
Fett: | 6,8 g | 2,0 g | 6,8 g |
davon ges. Fettsäuren: | 4,2 g | 1,3 g | 4,5 g |
Kohlenhydrate: | 10,1 g | 3,0 g | 17 g |
davon Zucker: | 7,6 g | 2,3 g | 17 g |
Eiweiß: | 75 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 0,85 g | 0,26 g | 0,61 g |
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1668 kJ / 394 kcal | 501 kJ / 118 kcal | 1104 kJ / 262 kcal |
Fett: | 5,8 g | 1,7 g | 6,5 g |
davon ges. Fettsäuren: | 3,4 g | 1,0 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate: | 8,3 g | 2,5 g | 17 g |
davon Zucker: | 6,5 g | 2,0 g | 16 g |
Eiweiß: | 77 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 1,00 g | 0,30 g | 0,65 g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Du suchst eine aussagekräftige Artikelbeschreibung? Eine detaillierte und umfassende Darstellung von Nahrungsergänzungsmitteln ist nach dem aktuellen EU-Recht und der Health-Claim Verordnung ab sofort nicht mehr möglich. Die Health-Claim Verordnung regelt die Kennzeichnung und die Werbung für Lebensmittel hinsichtlich der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Nur die Angaben, die in der Gemeinschaftsliste der Health-Claim Verordnung enthalten sind, sind zulässig und dürfen verwendet werden.