Zur Zeit nicht lieferbar
1 Portionsbeutel (5 Kapseln) pro Tag. Hinweis: Empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten!
100 Kapseln (20 Portionsbeutel á 5 Kapseln)
Die Antioxidationsmittel: E304, E306, E310. E110, E129, E104: Können die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise dienen. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern!
Du suchst eine aussagekräftige Artikelbeschreibung? Eine detaillierte und umfassende Darstellung von Nahrungsergänzungsmitteln ist nach dem aktuellen EU-Recht und der Health-Claim Verordnung ab sofort nicht mehr möglich. Die Health-Claim Verordnung regelt die Kennzeichnung und die Werbung für Lebensmittel hinsichtlich der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Nur die Angaben, die in der Gemeinschaftsliste der Health-Claim Verordnung enthalten sind, sind zulässig und dürfen verwendet werden.
Nährwertangaben | pro Superfood Kapsel | % NRV | pro Multimineral Kapsel | % NRV | pro Omega-3 Kapsel | % NRV | pro Adaptogen Kapsel | % NRV | pro Turmeric Kapsel | % NRV | |||||
Fett | 1200 | mg | |||||||||||||
davon Omega-3-Fettsäuren
|
600 | mg | |||||||||||||
davon Omega-3-Fettsäuren (EPA: Eicosapentaensäure)
|
350 | mg | |||||||||||||
davon Omega-3-Fettsäuren (DHA: Docosahexaensäure)
|
250 | mg | |||||||||||||
Biotin | 50 | µg | 100 | ||||||||||||
Eisen | 14 | mg | 100 | ||||||||||||
Folsäure | 200 | µg | 100 | ||||||||||||
Jod | 150 | µg | 100 | ||||||||||||
Kupfer | 1 | mg | 100 | ||||||||||||
Magnesium | 250 | mg | 67 | ||||||||||||
Mangan | 2 | mg | 100 | ||||||||||||
Molybdän | 50 | µg | 100 | ||||||||||||
Niacin | 16 | mg | 100 | ||||||||||||
Pantothensäure | 6 | mg | 100 | ||||||||||||
Selen | 55 | µg | 100 | ||||||||||||
Vitamin A | 800 | µg | 100 | ||||||||||||
Vitamin B1 | 1,1 | mg | 100 | ||||||||||||
Vitamin B2 | 1,4 | mg | 100 | ||||||||||||
Vitamin B6 | 1,4 | mg | 100 | ||||||||||||
Vitamin B12 | 2,5 | µg | 100 | ||||||||||||
Vitamin C | 80 | mg | 100 | ||||||||||||
Vitamin D3 | 5 | µg | 100 | ||||||||||||
Vitamin E | 12 | mg | 100 | ||||||||||||
Vitamin K | 75 | µg | 100 | ||||||||||||
Zink | 10 | mg | 100 | ||||||||||||
Acai Fruchtextrakt | 205 | mg | |||||||||||||
Ashwagandhaextrakt | 300 | mg | |||||||||||||
Ginkgo Biloba Extrakt | 120 | mg | |||||||||||||
Ginsengextrakt | 50 | mg | |||||||||||||
Kurkumaextrakt | 500 | mg | |||||||||||||
davon Curcuminoide
|
475 | mg | |||||||||||||
Piperin (Schwarzer Pfeffer Extrakt) | 5 | mg | |||||||||||||
Rhodiola Rosea Extrakt | 150 | mg |